| JUMLAH | TGL | DARI |
| Rp 7.000.000 | 2023-02-24 | Phang Miau Sun |
| Rp 5.000.000 | 2023-02-15 | Liu Bi Cung |
| Rp 6.800.000 | 2023-02-01 | Cung Ket Hau |
| Rp 5.000.000 | 2023-02-06 | Cung Ket Kiun |
| Rp 5.000.000 | 2023-02-22 | Bong Ket Cung |
| Rp 10.000.000 | 2023-02-28 | Hamba Allah |
| Luas Tanah | 300 |
| Luas Bangunan | 200 |
| Status Lokasi | HIBAH |
| Tahun Berdiri | 2004 |
